附件1
政府网站工作年度报表
( 2019 年度)
填报单位:
| 网站名称 | 宿州市经济和信息化局 | ||
| 首页网址 | http://eic.ahsz.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 宿州市经济和信息化局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站 标识码 | 3413000013 | ||
| ICP备案号 | 公安机关备案号 | 34130202000161 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 2007 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 2242 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 373 | |
| 概况类信息更新量 | 7 | ||
| 政务动态 信息更新量 | 161 | ||
| 信息公开目录 信息更新量 | 205 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 33 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 24 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 9 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布 服务事项目录 | 是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 20159253 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 26 | ||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量(单位:项) | 9 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 44 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 44 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 10 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 10 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
| 互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | 
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 24 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||
| 是否建立安全 监测预警机制 | 是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 □否 | ||
| 是否明确网站 安全责任人 | 是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 宿州经信 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 
       5312 | ||
| 关注量 (单位:个) | 2358 | ||
| 移动新媒体 | 微信 | 名称 | 宿州市经信委 | 
| 信息发布量 (单位:条) | 36 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 156 | ||
| 其他 | 
       | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:郭军 审核人: 张帆 填报人:王静
联系电话: 3024313 填报日期:2020.1.10