宿州市工信局2024年1-12月份办件汇总
来源:宿州市工业和信息化局 浏览量:
发表时间:2024-12-30 15:36
编辑:宿州信息公开007
宿州市工信局安徽政务服务网2024年1-12月份办件汇总 | |||||||||||||||||
序号 | 申报人/申报单位 | 受理部门 | 事项名称 | 事项类型 | 受理日期 | 承诺期限 | 办结日期 | 受理状态 | |||||||||
1 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 市经济和信息化局 | 安徽省首批次新材料评定 (市级初审转报) | 公共服务 | 2024/2/7 | 1 | 2024/2/7 | 办结 | |||||||||
2 | 安徽有研吸气新材料股份有限公司 | 市经济和信息化局 | 安徽省首批次新材料评定 (市级初审转报) | 公共服务 | 2024/2/7 | 1 | 2024/2/7 | 办结 | |||||||||
3 | 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | 市经济和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/3/1 | 1 | 2024/3/1 | 办结 | |||||||||
4 | 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | 市经济和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/3/1 | 1 | 2024/3/1 | 办结 | |||||||||
5 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 市工业和信息化局 | 省技术创新示范企业推荐 | 公共服务 | 2024/6/4 | 1 | 2024/6/4 | 办结 | |||||||||
6 | 安徽新秀化学股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省技术创新示范企业推荐 | 公共服务 | 2024/6/4 | 1 | 2024/6/4 | 办结 | |||||||||
7 | 安徽泗州拖拉机制造有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/3 | 1 | 2024/6/5 | 办结 | |||||||||
8 | 安徽金晥泵业科技股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/3 | 1 | 2024/6/5 | 办结 | |||||||||
9 | 安徽金晥泵业科技股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/3 | 1 | 2024/6/5 | 办结 | |||||||||
10 | 安徽有研吸气新材料股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/4 | 1 | 2024/6/5 | 办结 | |||||||||
11 | 安徽有研吸气新材料股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/4 | 1 | 2024/6/5 | 办结 | |||||||||
12 | 安徽高坚机械科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/4 | 1 | 2024/6/5 | 办结 | |||||||||
13 | 安徽三虎机械科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/4 | 1 | 2024/6/5 | 办结 | |||||||||
14 | 泗县伟达农机具有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/5 | 1 | 2024/6/6 | 办结 | |||||||||
15 | 泗县伟达农机具有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/6/5 | 1 | 2024/6/6 | 办结 | |||||||||
16 | 安徽绿岛制衣有限公司 | 市工业和信息化局 | 省技术创新示范企业推荐 | 公共服务 | 2024/6/6 | 1 | 2024/6/6 | 办结 | |||||||||
17 | 安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 | 市工业和信息化局 | 省技术创新示范企业推荐 | 公共服务 | 2024/6/11 | 1 | 2024/6/11 | 办结 | |||||||||
18 | 安徽省宿德轴承有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/6/27 | 1 | 2024/6/27 | 办结 | |||||||||
19 | 安徽省力天新材料股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/6/27 | 1 | 2024/6/27 | 办结 | |||||||||
20 | 安徽恒昌新材料有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/6/27 | 1 | 2024/6/27 | 办结 | |||||||||
21 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/6/27 | 1 | 2024/6/27 | 办结 | |||||||||
22 | 安徽龙润堂生物科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
23 | 宿州大北农饲料有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
24 | 安徽雨鑫木业有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省绿色工厂认定(市级初审) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
25 | 安徽英特丽电子科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
26 | 安徽省久江新能源科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
27 | 安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
28 | 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省绿色工厂认定(市级初审) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
29 | 安徽鼎晴机械科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
30 | 宿州市百年传奇食品有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
31 | 宿州海螺水泥有限责任公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
32 | 安徽天东门窗智能家居有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
33 | 安徽建科节能建材有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
34 | 宿州盈德服装有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
35 | 安徽勒森传感科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
36 | 安徽建科节能建材有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省绿色工厂认定(市级初审) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
37 | 宿州陆盾机械制造有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
38 | 闼闼家居科技(安徽)有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
39 | 绿洲森工股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
40 | 安徽元通精密钢管有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
41 | 安徽正凯源环保科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
42 | 安徽安宠宠物用品有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
43 | 安徽品青食品工业有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
44 | 安徽光一辉智能包装有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
45 | 安徽省金鼎安全科技股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省绿色工厂认定(市级初审) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
46 | 安徽科立华化工有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省绿色工厂认定(市级初审) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
47 | 宿州晟捷新能源科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
48 | 善恩康生物科技(宿州)有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
49 | 宿州恒昶生物科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
50 | 安徽省一摸方舟轴承有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
51 | 安徽家瑞轴承有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
52 | 安徽高坚机械科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
53 | 安徽中元化工集团有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省绿色工厂认定(市级初审) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
54 | 安徽广识电气有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
55 | 安徽海森汽车零部件有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
56 | 开元制药(安徽)有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
57 | 安徽省泗县旭峰面粉有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
58 | 安徽沃蓝新材料科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
59 | 泗县金丰面业有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
60 | 安徽运杰机械设备制造有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
61 | 安徽梨多宝生物科技股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省绿色工厂认定(市级初审) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
62 | 安徽梨多宝生物科技股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
63 | 安徽泰华仪表有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
64 | 安徽云帆药业有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
65 | 宿州马龙环保科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
66 | 安徽安宿家居有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
67 | 宿州市九成包装有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
68 | 安徽金海面业股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
69 | 宿州诺亚坚舟光伏科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
70 | 宿州万千饲料有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
71 | 宿州万千饲料有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
72 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省绿色工厂认定(市级初审) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
73 | 安徽中淮矿业新型建材有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/1 | 1 | 2024/7/1 | 办结 | |||||||||
74 | 安徽甬灵达钢管股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/2 | 1 | 2024/7/2 | 办结 | |||||||||
75 | 安徽恒泰电气科技股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级智能工厂和数字化车间认定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/2 | 1 | 2024/7/2 | 办结 | |||||||||
76 | 安徽卡尔贝格数字科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省首版次软件评定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/30 | 1 | 2024/7/30 | 办结 | |||||||||
77 | 安徽泰莱德自动化技术有限公司 | 市工业和信息化局 | 安徽省首版次软件评定(市级初审转报) | 公共服务 | 2024/7/30 | 1 | 2024/7/30 | 办结 | |||||||||
78 | 安徽睿智弘科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/2 | 1 | 2024/9/2 | 办结 | |||||||||
79 | 安徽睿智弘科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/2 | 1 | 2024/9/2 | 办结 | |||||||||
80 | 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/2 | 1 | 2024/9/2 | 办结 | |||||||||
81 | 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/2 | 1 | 2024/9/2 | 办结 | |||||||||
82 | 安徽安步轴承有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/3 | 1 | 2024/9/3 | 办结 | |||||||||
83 | 安徽安步轴承有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/3 | 1 | 2024/9/3 | 办结 | |||||||||
84 | 安徽省大禾滤清器有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/4 | 1 | 2024/9/4 | 办结 | |||||||||
85 | 安徽省大禾滤清器有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/4 | 1 | 2024/9/4 | 办结 | |||||||||
86 | 安徽高坚机械科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/4 | 1 | 2024/9/4 | 办结 | |||||||||
87 | 安徽高坚机械科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/4 | 1 | 2024/9/4 | 办结 | |||||||||
88 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/4 | 1 | 2024/9/4 | 办结 | |||||||||
89 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/4 | 1 | 2024/9/4 | 办结 | |||||||||
90 | 安徽致磨新材料科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | |||||||||
91 | 安徽朔源农业节水科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | |||||||||
92 | 泗县伟达农机具有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | |||||||||
93 | 泗县伟达农机具有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | |||||||||
94 | 宿州绍宸智能科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | |||||||||
95 | 宿州绍宸智能科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | |||||||||
96 | 安徽朔源农业节水科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | v | ||||||||
97 | 安徽爱乐新材料科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | |||||||||
98 | 安徽儒特实业有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/5 | 1 | 2024/9/5 | 办结 | |||||||||
99 | 安徽爱乐新材料科技有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/6 | 1 | 2024/9/6 | 办结 | |||||||||
100 | 腾跃环保设备(泗县)有限责任公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/6 | 1 | 2024/9/6 | 办结 | |||||||||
101 | 宿州市信德机械股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/6 | 1 | 2024/9/6 | 办结 | |||||||||
102 | 宿州市信德机械股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/9/6 | 1 | 2024/9/6 | 办结 | |||||||||
103 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 市工业和信息化局 | 国家技术创新示范企业推荐 | 公共服务 | 2024/11/21 | 1 | 2024/11/21 | 办结 | |||||||||
104 | 安徽新秀化学股份有限公司 | 市工业和信息化局 | 省技术创新示范企业推荐 | 公共服务 | 2024/11/21 | 1 | 2024/11/21 | 办结 | |||||||||
105 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 市工业和信息化局 | 省技术创新示范企业推荐 | 公共服务 | 2024/11/22 | 1 | 2024/11/22 | 办结 | |||||||||
106 | 安徽省义广实验室装备制造有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/11/22 | 1 | 2024/11/22 | 办结 | |||||||||
107 | 安徽中恒电喷系统有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/11/26 | 1 | 2024/11/26 | 办结 | |||||||||
108 | 安徽中恒电喷系统有限公司 | 市工业和信息化局 | 省级新产品鉴定推荐 | 公共服务 | 2024/11/26 | 1 | 2024/11/26 | 办结 |
扫一扫在手机打开当前页